
Preise Mazda 3 FL |
gültig ab 01.01.2012 | |
Mazda 3, Hatchback | ||
| 5-türig Confort / 1.6 (105 PS) / 5-Gang | 24'450.– CHF | |
| 5-türig Exclusive / 1.6 (105 PS) / 5-Gang | 27'880.– CHF | |
| 5-türig Exclusive "Paket plus" Navi / 1.6 (105 PS) / 5-Gang | 20'140.– CHF | |
| 5-türig Exclusive "Paket plus" / 2.0 DiSi (151 PS) i-stop / 6-Gang | 32'770.– CHF | |
| 5-türig Exclusive "Paket plus" Navi 14.8 / 2.0 DiSi (151 PS) i-stop / 6-Gang | 33'850.– CHF | |
| 5-türig Sport / 2.0 DiSi (150 PS) / i-stop / 6-Gang | 35'590.– CHF | |
| 5-türig MPS "Paket easy" / 2.3 DiSi Turbo (260 PS) / 6-Gang | 40'190.– CHF | |
| Mit Automatikgetriebe | ||
| 5-türig Exclusive / 1.6 (105 PS) / 4-Gang Automat "Activematic" | 29'370.– CHF | |
| 5-türig Exclusive "Paket plus" / 2.0 (150 PS) / 5-Gang Automat "Activematic" | 33'760.– CHF | |
| 5-türig Sport / 2.0 (150 PS) / 5-Gang Automat "Activematic" | 36'580.– CHF | |
| Mit Diesel Triebwerk (Russpartikel Filter ab Werk) | ||
| 5-türig Exclusive / 1.6 CD Commonrail Turbodiesel (115 PS) / 6-Gang | 33'560.– CHF | |
| 5-türig Exclusive "Paket plus" / 2.2 CD Commonrail Turbodiesel (150 PS) / 6-Gang | 35'880.– CHF | |
| 5-türig Exclusive "Paket plus" Navi 14.8 / 2.2 CD Commonrail Turbodiesel (150 PS) / 6-Gang | 36'960.– CHF | |
| 5-türig Sport / 2.2 CD Commonrail Turbodiesel (185 PS) / 6-Gang | 40'100.– CHF |
Sonder-Ausstattung |
|
| Metallic Lackierung | 750.- CHF |
| Ledersitze, beheizbar (Sport) | 2'300.- CHF |
| Options Packet Techno (Sport + MPS) | 1'900.- CHF |
Nettopreise inkl. 8.0% MWSt. Alle Angaben sind unverbindlich. Fehler und oder Irrtum unter Vorbehalt.
Technische Daten sowie die serienmässige Ausstattungen und Optionen können sich jederzeit verändern. |
|













