
Preise Mazda CX-5 |
gültig ab 01.01.2012 |
FWD |
|
| Challenge / SKYACTIV-G (Benzin) / 2.0 (165 PS) / 6-Gang | 30'500.– CHF |
| Ambition / SKYACTIV-G (Benzin) / 2.0 (165 PS) / 6-Gang | 34'700.– CHF |
| Challenge / SKYACTIV-D (Turbodiesel) / 2.2 (150 PS) / 6-Gang | 34'000.– CHF |
| Ambition / SKYACTIV-D (Turbodiesel) / 2.2 (150 PS) / 6-Gang | 38'200.– CHF |
4WD |
|
| Ambition / SKYACTIV-G (Benzin) / 2.0 (160 PS) / 6-Gang | 37'400.– CHF |
| Revolution / SKYACTIV-G (Benzin) / 2.0 (160 PS) / 6-Gang | 41'300.– CHF |
| Ambition / SKYACTIV-D (Turbodiesel) / 2.2 (150 PS) / 6-Gang | 40'900.– CHF |
| Revolution / SKYACTIV-D (Turbodiesel) / 2.2 (150 PS) / 6-Gang | 44'800.– CHF |
| Revolution HP / SKYACTIV-D (Turbodiesel) / 2.2 (175 PS) / 6-Gang | 45'700.– CHF |
Sonder-Ausstattung |
|
| Metallic Lackierung | 750.- CHF |
| Navigationssystem (Technologie TomTom) 14.8 Touchscreen | 600.- CHF |
| Technologie Pack für Version "Ambition" (serienmässig bei Revolution) | 1'100.- CHF |
| Elektrisches Schiebe / Ausstelldach aus Glas (nur für Revolution) | 1'000.- CHF |
| SKYACTIV-DRIVE, 6-Gang Automat mit Tiptronic (nur für bestimmte Versionen lieferbar) |
2'600.- CHF |
Nettopreise inkl. 8.0% MWSt. Alle Angaben sind unverbindlich. Fehler und oder Irrtum unter Vorbehalt.
Technische Daten sowie die serienmässige Ausstattungen und Optionen können sich jederzeit verändern. |
|











